Dieta-Jam от BioMeals
Dieta-Jam от BioMeals – низкокалорийный джем из натуральных фруктов и ягод, который станет отличной заменой традиционному высококалорийному лакомству.
В отличие от большинства бескалорийных джемов, в состав которых входит жмых, в основе Dieta-Jam от BioMeals – настоящие ягоды и фрукты, которые подарят вам всю пользу витаминов и микроэлементов, а также потрясающий вкус и аромат. Вместо сахара в состав продукта входят абсолютно безопасные подсластители стевия и сукралоза, поэтому калорийность этого джема почти в 10 раз ниже, чем у традиционного лакомства. В качестве загустителя используется яблочный пектин – натуральный сорбент, полезный для пищеварения.
Этот джем прекрасно впишется в ежедневный рацион, даже во время низкокалорийной диеты, станет прекрасным дополнением к выпечке, мороженому или коктейлю и подсластит чаепитие в качестве самостоятельного десерта.
| |||||
Порция | |||||
Количество порций | |||||
Состав в: | 100 г | ||||
вкус абрикос | |||||
Энергетическая ценность | 37 ккал | ||||
Белок | 1 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 8,2 г | ||||
вкус вишня | |||||
Энергетическая ценность | 30 ккал | ||||
Белок | 0,8 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 6,6 г | ||||
вкус клубника | |||||
Энергетическая ценность | 30 ккал | ||||
Белок | 1 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 6,5 г | ||||
вкус малина | |||||
Энергетическая ценность | 28 ккал | ||||
Белок | 0,5 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 6,5 г | ||||
вкус черника | |||||
Энергетическая ценность | 28 ккал | ||||
Белок | 0,6 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 6,4 г | ||||
вкус яблоко с корицей | |||||
Энергетическая ценность | 37 ккал | ||||
Белок | 0,5 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 7 г | ||||
вкус клюква | |||||
Энергетическая ценность | 25 ккал | ||||
Белок | 0,70 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 5,50 г | ||||
вкус лимон | |||||
Энергетическая ценность | 25 ккал | ||||
Белок | 0,80 г | ||||
Жиры | 0,10 г | ||||
Углеводы | 5,20 г | ||||
вкус смородина | |||||
Энергетическая ценность | 27 ккал | ||||
Белок | 0,80 г | ||||
Жиры | 0,20 г | ||||
Углеводы | 5,50 г | ||||
вкус брусника | |||||
Энергетическая ценность | 28 ккал | ||||
Белок | 0,70 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 6,30 г | ||||
вкус груша | |||||
Энергетическая ценность | 38 ккал | ||||
Белок | 0,80 г | ||||
Жиры | 0 г | ||||
Углеводы | 8,70 г | ||||
Другие ингредиенты: | |||||
АБРИКОС: курага; вода; загуститель: пектин;регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
ВИШНЯ: вишня; вода; загуститель: пектин;регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
КЛУБНИКА: клубника; вода; загуститель: пектин;регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
МАЛИНА: малина; вода; загуститель: пектин;регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
ЧЕРНИКА: черника; вода; загуститель: пектин;регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙ: яблоко; корица; вода; загуститель: пектин;регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
КЛЮКВА: вода; загуститель пектин; регулятор кислотности; кислота лимонная; подсластители: сукралоза,стевия. | |||||
ЛИМОН: лимон, вода; загуститель: пектин; регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
СМОРОДИНА: чёрная смородина; вода; загуститель: пектин; регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
БРУСНИКА: брусника; вода; загуститель: пектин; регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. | |||||
ГРУША: груша; вода; загуститель: пектин; регулятор кислотности: кислота лимонная; подсластители: сукралоза, стевия. |