Каша овсяная Здоровый завтрак
«Здоровый завтрак» — это натуральная сбалансированная каша, основной ингредиент которой — гипоаллергенные безглютеновые овсяные хлопья.
Каждая баночка каши на целую четверть состоит из фруктов, ягод и сухофруктов, сохранивших для вас всю пользу и вкус. В ее составе всего 1,2 г кокосового сахара с низким гликемическим индексом. Благодаря удобной и компактной упаковке «Здоровый завтрак» легко всегда иметь под рукой и утолить голод в любое время в любом месте, будь то офис или фитнес-зал. Широкая вкусовая линейка позволит подобрать кашу, которая придется по душе именно вам!
Залейте горячей водой или молоком (около 180 мл), размешайте и дайте настояться 2 минуты. При необходимости можно добавить мед, кленовый сироп или другой природный подсластитель.
| |||||
Порция 68 г | |||||
Количество порций 1 | |||||
Состав в: | 68 г | ||||
Энергетическая ценность | |||||
вкус слива-инжир | 252 ккал | ||||
вкус чиа-годжи | 231 ккал | ||||
вкус банан-инжир | 257 ккал | ||||
вкус клубника-изюм | 252 ккал | ||||
вкус абрикос-изюм | 249 ккал | ||||
вкус грецкий орех-финики | 279 ккал | ||||
вкус годжи-изюм | 255 ккал | ||||
вкус манго-брусника | 251 ккал | ||||
вкус ананас-изюм | 249 ккал | ||||
вкус черника-финики | 251 ккал | ||||
Жиры | |||||
вкус слива-инжир | 3,92 г | ||||
вкус чиа-годжи | 5,48 г | ||||
вкус банан-инжир | 3,91 г | ||||
вкус клубника-изюм | 4,43 г | ||||
вкус абрикос-изюм | 3,91 г | ||||
вкус грецкий орех-финики | 9,22 г | ||||
вкус годжи-изюм | 3,91 г | ||||
вкус манго-брусника | 3,82 г | ||||
вкус ананас-изюм | 4 г | ||||
вкус черника-финики | 3,82 г | ||||
Ненасыщенные жирные кислоты | |||||
вкус слива-инжир | 0,61 г | ||||
вкус чиа-годжи | 0,78 г | ||||
вкус банан-инжир | 0,601 г | ||||
вкус клубника-изюм | 0,783 г | ||||
вкус абрикос-изюм | 0,609 г | ||||
вкус грецкий орех-финики | 1,13 г | ||||
вкус годжи-изюм | 0,601 г | ||||
вкус манго-брусника | 0,609 г | ||||
вкус ананас-изюм | 0,52 г | ||||
вкус черника-финики | 0,601 г | ||||
Углеводы | |||||
вкус слива-инжир | 54,1 г | ||||
вкус чиа-годжи | 42,01 г | ||||
вкус банан-инжир | 48,1 г | ||||
вкус клубника-изюм | 45,32 г | ||||
вкус абрикос-изюм | 46,80 г | ||||
вкус грецкий орех-финики | 42,02 г | ||||
вкус годжи-изюм | 47,06 г | ||||
вкус манго-брусника | 46,2 г | ||||
вкус ананас-изюм | 45,6 г | ||||
вкус черника-финики | 47,6 г | ||||
из них сахар | |||||
вкус слива-инжир | 5,74 г | ||||
вкус чиа-годжи | 3,39 г | ||||
вкус банан-инжир | 10,6 г | ||||
вкус клубника-изюм | 8,52 г | ||||
вкус абрикос-изюм | 7,74 г | ||||
вкус грецкий орех-финики | 4,52 г | ||||
вкус годжи-изюм | 8 г | ||||
вкус манго-брусника | 5,82 г | ||||
вкус ананас-изюм | 4,17 г | ||||
вкус черника-финики | 10,7 г | ||||
Белок | |||||
вкус слива-инжир | 7,39 г | ||||
вкус чиа-годжи | 9,48 г | ||||
вкус банан-инжир | 7,56 г | ||||
вкус клубника-изюм | 7,91 г | ||||
вкус абрикос-изюм | 7,569 г | ||||
вкус грецкий орех-финики | 8,56 г | ||||
вкус годжи-изюм | 8,43 г | ||||
вкус манго-брусника | 7,39 г | ||||
вкус ананас-изюм | 7,48 г | ||||
вкус черника-финики | 7,39 г | ||||
Соль (все вкусы) | 0 мг | ||||
Другие ингредиенты: | |||||
овсяные хлопья, натуральные фрукты, орехи, ягоды и сухофрукты, кокосовый сахар (1,2 г). |