Гейнер Optimum Nutrition Serious Mass
1250 калорий в порции с натуральным вкусом — это то, что надо для создания мускулатуры поразительной массы и силы. Надо быть серьезным спортсменом, чтобы справиться с такой калорийностью и превратить содержащийся в Serious Mass белок в собственные мышцы!
С помощью Serious Mass вы получите необходимое количество протеинов, углеводов, микроэлементов и калорий, что поможет Вам быстро набрать вес. Каждый элемент имеет высокую биологическую ценность.
Serious Mass содержит такие ключевые нутриенты как аминокислоты. Serious Mass содержит 50 г белка и 251 г энергоуглеводов в каждой порции. Комплекс углеводов содержит длинные, средние и короткие цепочки полисахаридов, дающих энергию Вашему организму, в том числе и кристаллическую фруктозу.
Добавляйте из расчета две ложки Serious Mass на 680 мл холодной воды или молока. Лучше использовать блендер. В течение первой недели можно употреблять только половину порции.
Продукт не является лекарственным средством.
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!
| |||||
| Порция 334 г | |||||
| Количество порций 16 | |||||
| Состав в: | 100 г | 334 г | |||
| Энергетическая ценность | 380 ккал | 1270 ккал | |||
| (для вкуса ваниль) | 374 ккал | 1250 ккал | |||
| Калории из жиров | 20 ккал | 70 ккал | |||
| (для вкуса ваниль) | 10 ккал | 35 ккал | |||
| (для вкуса печенье-крем) | 7 ккал | 25 ккал | |||
| Жиры | 2,10 г | 7 г | |||
| (для вкуса ваниль) | 1,20 г | 4 г | |||
| (для вкуса печенье-крем) | 0,75 г | 2,50 г | |||
| из кот. насыщ. жиров | 1,20 г | 4 г | |||
| (для вкуса ваниль) | 0,75 г | 2,5 г | |||
| (для вкуса печенье-крем) | 0,45 г | 1,50 г | |||
| Холестерин | 23,95 мг | 80 мг | |||
| (для вкуса печенье-крем) | 17,96 мг | 60 мг | |||
| Белок | 14,5 г | 50 г | |||
| Углеводы | 74,55 г | 249 г | |||
| (для вкуса ваниль и печенье-крем) | 76,05 г | 256 г | |||
| из кот. сахар | 6,29 г | 26 г | |||
| (для вкуса клубника) | 6,89 г | 23 г | |||
| (для вкуса печенье-крем) | 5,69 г | 19 г | |||
| из кот. клетчатка | 1,20 г | 4 г | |||
| Креатин моногидрат | 0,3 г | 1 г | |||
| L-Глютамин | 150 мг | 500 мг | |||
| Пептиды глютамина | 150 мг | 500 мг | |||
| Холин (холин битартрат) | 75 мг | 250 мг | |||
| Инозитол | 75 мг | 250 мг | |||
| PABA (пара-аминобензойная кислота) | 1,5 мг | 5 мг | |||
| Витамины и минералы: | |||||
| Витамин А | 1493 IU | 5000 IU | |||
| Витамин С | 18 мг | 60 мг | |||
| Витамин D | 60 IU | 200 IU | |||
| Витамин Е | 9 IU | 30 IU | |||
| Тиамин | 1,4 мг | 4,8 мг | |||
| Рибофлавин | 1,2 мг | 4 мг | |||
| Ниацин | 15 мг | 50 мг | |||
| Витамин В6 | 1,5 мг | 5 мг | |||
| Фолиевая кислота | 120 мкг | 400 мкг | |||
| Витамин В12 | 3 мкг | 10 мкг | |||
| Биотин | 90 мкг | 300 мкг | |||
| Пантотеновая кислота | 84 мг | 25 мг | |||
| Кальций | 188,62 мг | 630 мг | |||
| Железо | 1,50 мг | 5 мг | |||
| Фосфор | 137,72 мг | 460 мг | |||
| Йод | 44,91 мкг | 150 мкг | |||
| Магний | 50,90 мг | 170 мг | |||
| Цинк | 4,49 мг | 15 мг | |||
| Селен | 21 мкг | 70 мкг | |||
| Медь | 0,30 мг | 1 мг | |||
| Марганец | 0,6 мг | 2 мг | |||
| Хром | 35,93 мкг | 120 мкг | |||
| Молибден | 22 мкг | 75 мкг | |||
| Натрий | 128,74 мг | 430 мг | |||
| Калий | 281,44 мг | 940 мг | |||
Другие ингредиенты:
мальтодекстрин, протеиновая смесь (концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный белок, сладкая молочная сыворотка), натуральные и искусственные ароматизаторы, витаминная и минеральная смесь, триглицериды со средней цепью, лецитин, ацесульфам калия,соль,сукралоза
Продукт не является лекарственным средством.
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!