Порция 30 г | ||
Количество порций 30 | ||
Состав в:* | 30 г | |
Энергетическая ценность | 135 ккал | |
Белок | 24 г | |
Жиры | 3,7 г | |
Насыщенные жиры | 1,8 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Углеводы | 1,3 г | |
Клетчатка | 0 г | |
Сахар | 0 г | |
Холестерин | 40 мг | |
Натрий | 60 мг | |
Важные аминокислоты | ||
Аргинин | 1 г | |
Глютамин | 5 г | |
Лейцин | 4 г | |
Валин | 2 г | |
Изолейцин | 2 г | |
Лизин | 2,8 г | |
Треонин | 1,5 г | |
Гистидин | 0,5 г | |
*состав может незначительно отличаться в зависимости от вкуса продукта | ||
Ингредиенты: | ||
белковая смесь (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, яичный протеин), натуральный ароматизатор, сукралоза. |